ACA、ACV、DCV、OHM、導(dǎo)通性檢查 - CL150鉗式AC電流測試儀AC電流測量,電流量程到2000AAC/DC電壓和電阻測量可測導(dǎo)體的直徑能夠到54mm平均值顯示DC輸出功能數(shù)據(jù)保持功能休眠功能符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 (CAT. m 600V,CAT. II 1000V)
瀏覽量:592
更新時(shí)間:2023-05-26
在線留言品牌 | 日本橫河YOKOGAWA |
---|
ACA、ACV、DCV、OHM、導(dǎo)通性檢查 - CL150鉗式AC電流測試儀
AC電流測量,電流量程到2000A
AC/DC電壓和電阻測量
可測導(dǎo)體的直徑能夠到54mm
平均值顯示
DC輸出功能
數(shù)據(jù)保持功能
休眠功能
符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、
EN61010-2-031、EN61010-2-032 (CAT. m 600V,CAT. II 1000V)
CL150鉗式AC電流測試儀 規(guī)格
顯示(LCD,數(shù)字計(jì)數(shù)) | 3999 | |
AC電流精度(400A基準(zhǔn)) | 1.0+3(50/60Hz) 2.0+3(40~1kHz) | |
AC電流精度(2000A基準(zhǔn),0~1500A) | 1.0+3(50/60Hz) 3.0+3(40~1kHz) | |
AC電壓精度(40/400V/750V基準(zhǔn)) | 1.0+2(50/60Hz) 1.5+3(40~1kHz) | |
DC電壓精度(40/400V/1000V基準(zhǔn)) | 1.0+2 | |
電阻精度(400/4k/40k/400kΩ基準(zhǔn)) | 1.5+2,在50± 35Ω以下鳴音(導(dǎo)通性檢查) | |
DC輸出精度(400A、0~400mV基準(zhǔn)) | 脹蘆.5% rdg ± 0.5mV (50/60Hz) 脹盧.5% rdg ± 0.5mV (40~1kHz) | |
檢測方法 | 平均值 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 | |
量程切換 | 手動(dòng)量程(AC電流量程時(shí))/自動(dòng)量程(AC電壓量程、電阻量程時(shí)) | |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 | |
工作溫度和濕度 | 0-40℃,85%RH或以下(不結(jié)露) | |
外部磁場的影響 | 400A/m時(shí)1A或以下 | |
導(dǎo)體位置的影響 | ±(2% rdg + 3dgt)或以下 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 | |
電路電壓 | 1000Vrms或以下 | |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 | |
電源 | R6P(SUM-3)x2或LR6x2 | |
電池壽命1 | 150小時(shí) | |
消耗電流 | 約5mA | |
休眠功能 | 距最近一次開關(guān)操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 | |
可測導(dǎo)體的直徑 | 最大54mm | |
尺寸 | 約105(W)x247(H)x49(D)mm | |
重量(近似) | 470g | |
附件 | 操作手冊(cè)(IM CL150)、電池、便攜包(93034) | |
訂購注意事項(xiàng) | 訂購時(shí),每個(gè)選定項(xiàng)目必須作為單獨(dú)的一行出現(xiàn)。 | |
產(chǎn)品注意事項(xiàng) | 所有鉗式儀表都包含表筆(如有)和便攜包。 | |
|
相關(guān)產(chǎn)品