產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
PH450G-A-A/U四線制PH計/ORP計EXAxt450系列的特點在于其*的人機界面(HMI)。高分辨率的圖形顯示和觸摸屏操作、方便操作員查看所有信息。使用觸摸屏進行配置如同使用PDA一樣簡單。畫面中的設(shè)定指示語言簡潔明了,可以針對不同應(yīng)用輕松完成*配置。四線制pH計/ORP計-PH450G內(nèi)部嵌入標定用緩沖液表,結(jié)合先進的溫度補償功能、穩(wěn)定性檢查功能實現(xiàn)高精度的pH測量。
瀏覽量:323
更新時間:2023-05-11
在線留言品牌 | 日本橫河YOKOGAWA |
---|
PH450G-A-A/U四線制PH計/ORP計
EXAxt450系列的特點在于其*的人機界面(HMI)。高分辨率的圖形顯示和觸摸屏操作、方便操作員查看所有信息。使用觸摸屏進行配置如同使用PDA一樣簡單。畫面中的設(shè)定指示語言簡潔明了,可以針對不同應(yīng)用輕松完成*配置。
四線制pH計/ORP計-PH450G內(nèi)部嵌入標定用緩沖液表,結(jié)合先進的溫度補償功能、穩(wěn)定性檢查功能實現(xiàn)高精度的pH測量。
PH450G多變量分析儀可以實現(xiàn)pH,以及溫度和ORP(氧化還原電位)測量,而且這些測量均可以通過不同的輸出功能加以利用: 兩路mA電流輸出,四路隔離SPDT接點輸出和HART®通信。
簡單的觸摸屏操作。
防水結(jié)構(gòu)(IP66/NEMA4X 1/2DIN)。可在室外安裝,也可以盤裝。
*的HMI菜單結(jié)構(gòu),支持8種語言。
預先設(shè)置的緩沖液。
趨勢圖顯示(多達2周的數(shù)據(jù))。
屏顯日志存儲功能可以存儲標定數(shù)據(jù)、設(shè)置變更和事件信息。
先進的工藝溫度補償。
三種預先設(shè)置的pH緩沖液表。
HART®通信。
FM Class I, Div. 2, Group A, B, C和D,T6,溫度-20~55℃。
型號 | 后綴代碼 | 附加規(guī)格 | 說 明 | |
PH450G | 四線制PH計/ORP計 | |||
SC450G | 四線制電導率儀 | |||
ISC450G | 四線制感應(yīng)式電導率儀 | |||
電源 | -A | 100-240V AC | ||
-D | 12-24V DC | |||
類型 | -A | 通用型 | ||
-U | FM version | |||
選項:安裝支架
導管接頭 標牌 | /UM | 通用安裝套件(板,管,墻) | ||
/U | 管壁安裝架(* 2) | |||
/PM | 面板安裝架(* 2) | |||
/H5 | 遮陽罩(不銹鋼)(* 2) | |||
/AFTG | G1/2 | |||
/ANSI | 1/2NPT | |||
/AM20 | M20 | |||
/SCT | 不銹鋼位牌 |
PH450G-A-A/U四線制PH計/ORP計規(guī)格:
測量原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | pH: -2~16 pH ORP: -1500~1500 mV rH: 0~100 rH 溫度: -30~140℃(Pt1000) |
傳輸信號 | 常規(guī): 共負極兩路4~20mA DC隔離輸出,zui大負載600Ω,雙向HART®數(shù)字通信,疊加到mA1(4~20mA)信號上。 輸出功能: 線性或非線性(21步表)輸出pH,溫度,ORP或rH。 控制功能: PID控制 故障報警功能: 信號故障超上限(21.0mA)或超下限(3.6mA),NAMUR NE43。 輸出保持: 標定/試運行期間mA輸出固定在zui后值/固定值。 |
接點輸出 | 常規(guī): 帶顯示指示器的4路SPDT繼電器接點輸出。 開關(guān)容量: zui大值100VA,250V AC,5A zui大值50W,250V DC,5A 狀態(tài): 高/低超限報警,從pH、ORP、rH和溫度中選擇??稍O(shè)置延遲時間和滯后。故障報警。 控制功能: 開/關(guān),PID占空比或脈沖頻率控制。 清洗: 接點輸出用于啟動手動或間歇清洗。 保持: 信號保持接點。 安全故障: 接點S4在程序中設(shè)為故障安全接點。 |
接點輸入 | 遠程定期清洗啟動。 |
功能 | 手動或自動。能斯特方程補償。可以設(shè)定溫度系數(shù)進行對工藝測量的補償,NEN6411或者可編程矩陣。 |
標定 | 半自動標定1點,或2點標定(采用預先設(shè)置的NIST、US、DIN緩沖液表(pH4、7、9)或者用戶自定義的緩沖液表),帶自動穩(wěn)定性檢查,手動調(diào)節(jié)取樣。 |
顯示 | 帶LED背光和觸摸屏的象限圖VGA(320x240像素)LCD。 |
機殼 | 具有化學保護涂層的鑄鋁外殼,帶聚碳酸酯彈性窗口的聚碳酸酯蓋,防護等級IP66/NEMA 4X/CSA Type 3S |
電源 | PH450G-A: 額定電壓: 100~240V AC,可接受的電壓范圍: 90~264V AC 額定頻率: 50/60Hz,可接受的頻率范圍: 50 Hz ±5%,60 Hz ±5 % 功耗: 15VA PH450G-D: 額定電壓: 12~24V DC,可接受的電壓范圍: 10.8~26.4V DC 耗電量: 10W |
環(huán)境和工作條件 | 環(huán)境溫度: -20~55℃(-5~130℉) 儲存溫度: -30~70℃(-20~160℉) 濕度: 40℃(100℉)時10~90%RH(無凝結(jié)) |
pH輸入 | ≤0.01 pH |
ORP輸入 | ≤1 mV |
溫度 | ≤0.3℃(Pt100≤0.4℃) |
響應(yīng)時間 | 90%時<4秒(pH7–pH4) |
相關(guān)產(chǎn)品