產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
PH8EHP-10-TN-TN1-N-F*A傳感器PH8EHP-03、PH8EHP-05、PH8EHP-07 PH8EHP-10、PH8EHP-15、PH8EHP-20 PH8EHP電極傳感器
瀏覽量:545
更新時間:2023-11-22
在線留言品牌 | 日本橫河YOKOGAWA |
---|
PH8EHP-10-TN-TN1-N-F*A傳感器
規(guī)格:
1、高純水pH傳感器PH8EHP:
測量溫度:0~50℃
測量壓力:大氣壓力
溫度補償傳感器:Pt1000
重量:約0.4kg
2、高純水應(yīng)用支架PH8HH:
材質(zhì):丙烯酸樹脂,SUS316,氯丁橡膠
過程連接
入口: Rc1/4或1/4NPT (F)
出口: Rc1/2或1/2NPT (F)
安裝方式:50A (2-inch)垂直或水平管裝或壁裝(安裝支架)
重量:約1.7kg
1、支架提供高純水測量的解決方案。
2、結(jié)合使用pH/ORP分析儀PH450G和PH202,可以補償流體溫度的影響。
選型表舉例 :PH8EHP-10-TN-TN1-N-F*A傳感器
型號 | 后綴代碼 | 規(guī) 格 | ||||||
PH8EHP | 超純水PH系統(tǒng)超純水PH系統(tǒng) | |||||||
電纜和KCL填充管長度 | -03 | 3m | ||||||
-05 | 5m | |||||||
-07 | 7m | |||||||
-10 | 10m | |||||||
-15 | 15m | |||||||
-20 | 20m | |||||||
溶液接地段 | -TN | 鈦 | ||||||
有KCL存儲容器 *1 | -TT1 | 一般目的(250mm溶液入口) | ||||||
-TT3 | 大體積容器(500mm容器) | |||||||
-TN1 | 維護(TT1) | |||||||
--------- | -N | 常項-N | ||||||
PH測量系統(tǒng) | -H | PH200/PH400 *2 | ||||||
-E | PH202 *3 | |||||||
-F | FLXA21 | |||||||
-G | PH450G/PH202 | |||||||
類型 | *A | A型 |
*1、由于KCL溶液不隨TT3提供,從附件和備件安排
*2、標(biāo)明帶顯示符號,表明使用叉形端子。
*3、標(biāo)記帶顯示數(shù)字,表明使用針形端子。
PH計備件:
部件名稱 | 部件號 | 備注 | |
玻璃電極 | K9142TN | PH8ERP,PH8EFP,PH8EHP | |
K9319NA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
Certifedversion | K9412TP | PH8ERP, | |
K9319NA | PH8ERP,PF | ||
強堿 | K9142TU | PH8ERP,HA | |
K9319NC | PH8ERP,HA,PF | ||
液接 | 普通型 | K9142TH | PH8ERP,PH8EFP |
K9319QA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
高純水 | K9142TK | PH8EHP | |
聚四氟乙烯 | K9142HW | PH8ERP,TF,PH8EFP,TF | |
K9319QB | PH8ERP,TF,PF | ||
PH200/PH400電纜 | 1m | K9148KE | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148KF | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148KG | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148KH | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148KJ | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148KK | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148RA | DPAS405 | |
3m | K9148RB | DPAS405 | |
5m | K9148RC | DPAS405 | |
10m | K9148RD | DPAS405 | |
15m | K9148RE | DPAS405 | |
20m | K9148RF | DPAS405 | |
PH202G兩線制PH計、PH202S兩線制PH計電纜 | 1m | K9148VA | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148VB | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148VC | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148VD | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148VE | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148VF | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148VG | DPAS405 | |
3m | K9148VH | DPAS405 | |
5m | K9148VJ | DPAS405 | |
10m | K9148VK | DPAS405 | |
15m | K9148VL | DPAS405 | |
20m | K9148VM | DPAS405 | |
接頭 | SUS316 | K9148NA | HA405,DPA405,HF405 |
聚丙烯 | K9148NB | HA405,DPA405,HF405 | |
硬聚氯乙烯 | K9148NC | HA405,DPA405,HF405 | |
耐熱聚氯乙烯 | K9148ND | DPA405 | |
KCl 溶液(3.3Mom/l) | K9084LP | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正緩沖溶液(PH4) | K9084LL | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正緩沖溶液(PH7) | K9084LM | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正緩沖溶液(PH9) | K9084LN | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
緩沖溶液粉末(PH4) | K9020XA | 12包,每包調(diào)配500ml | |
緩沖溶液粉末(PH7) | K9020XB | 12包,每包調(diào)配500ml | |
緩沖溶液粉末(PH9) | K9020XC | 12包,每包調(diào)配500ml | |
KCL粉末 (PH8EFP,PH8EHP) | K9020XD | 8包,每包調(diào)配500ml | |
KCL粉末 (PH8ERP) | K9142UT | 2包,1瓶3.3mol/l KCL, 1只注射器 |
注:校正緩沖溶液的PH值隨存儲條件的變化而變化,用粉末調(diào)配新溶液來準(zhǔn)確校正儀器。