相關(guān)文章 / article
436106-3有紙記錄儀µR10000有紙記錄儀工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境要求在生產(chǎn)制造過(guò)程中進(jìn)行嚴(yán)格且連續(xù)的監(jiān)控。橫河電機(jī)的μR系列有紙記錄儀能夠耐受惡劣的生產(chǎn)環(huán)境,提供精確的高分辨率測(cè)量圖。μR系列可用作制藥、化學(xué)、發(fā)電、熱處理和環(huán)境監(jiān)測(cè)等諸多應(yīng)用中的監(jiān)測(cè)設(shè)備和質(zhì)量控制儀表。
瀏覽量:487
更新時(shí)間:2023-05-26
在線留言品牌 | 日本橫河YOKOGAWA |
---|
日本橫河yokogawa µR10000有紙記錄儀系列 436106-3有紙記錄儀 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 后綴碼 | 說(shuō)明 | |
436101工業(yè)記錄儀 | µR10000 1 筆記錄儀 | ||
436102工業(yè)記錄儀 | µR10000 2 筆記錄儀 | ||
436103工業(yè)記錄儀 | µR10000 3 筆記錄儀 | ||
436104工業(yè)記錄儀 | µR10000 4 筆記錄儀 | ||
436106工業(yè)記錄儀 | µR10000 6 打點(diǎn)記錄儀 | ||
語(yǔ)言 | -2 | 英文 | |
-3 | 中文 | ||
選件
| /A1 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出2 點(diǎn)*1 | |
/A2 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出4 點(diǎn)*1 | ||
/A3 | 報(bào)警繼電器接點(diǎn)輸出6 點(diǎn)*1*2 | ||
/BT1 | 批處理功能 | ||
/C3 | RS-422A/485 通訊接口*3 | ||
/C7 | 以太網(wǎng)10BASE-T接口*3 | ||
/CC1 | 校正功能 | ||
/F1 | FAIL/記錄紙終了檢測(cè)、輸出*2*3*4 | ||
/H2 | 壓緊式輸入端子*7 | ||
/H3 | 無(wú)反射玻璃門(mén) | ||
/M1 | 運(yùn)算 | ||
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入 | ||
/N2 | 通道間絕緣式RTD僅打點(diǎn)式*4 | ||
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
/P1 | 24VDC/AC電源 | ||
/R1 | 遙控 |
*7 /H2和/N2 不能同時(shí)選用
選型圖